实验中心研制的实验教学仪器设备情况(2019-2023年)
序号 | 仪器设备名称 | 自制或改装 | 开发的功能和用途(限100字以内) | 应用于课程及实验名称 | 使用高校 | 科研支撑情况(是否有专利、是否得到科研项目或成果支持) | 年度 |
1 | 无人测量船 | 自制 | 自主研发的多模块智能无人测量船,可根据不同任务,安装单波束、多波束、侧扫、浅剖、ADCP、多参数水质仪等各型设备,可以自主长航时航行,适用于水下地形地貌测绘。 | 海道测量学、海岸带与岛礁测绘 | 本校 | 一种基于无人船的水下声呐识别系统CN202022745609.5;《基于无人船水下遥感的底质分类研究》,水利水电出版社, 2020-11 | 2019 |
2 | 轻小型多光谱仪 | 自制 | 开发了一款轻小型的高光谱仪器,具有高光谱探测能力,1nm的高分辨率1nm,体积小于1kg;采用无人机搭载,可实现精细化的植被、土壤、河流水质等生态环境监测。服务于国土测绘、农业、水利、林业等行业。 | 海岸带与岛礁测绘、遥感原理 | 本校 | 海洋航空遥感数据融合处理关键技术研究 2023年,30万,纵向省部级;机载高光谱南海珊瑚及海草调查数据获取,2021年,15万,横向 | 2020 |
3 | 侧扫声呐 | 自制 | 开发了硬件系统和接收软件,具备水下侧扫成像和拼接等功能,适用于水下地貌测绘。 | 海道测量学、水声探测技术 | 本校 | 上海市青草沙水库/陈行水库/金泽水库鱼类资源调查,2014年至今每年12万,横向 | 2021 |
4 | 履带式水下机器人 | 自制 | 开发了机器人硬件和软件系统,具备滩涂和水下行走能力,适用于水下和滩涂测绘。 | 海道测量学、海岸带与岛礁测绘 | 本校 | 2023年上海海洋科学技术进步奖2等奖 | 2021 |
5 | 单波束声呐系统 | 改制 | 通过对采购的零部件进行组装和软件开发,实现单波束测深功能。 | 海道测量学 | 本校 | 高分辨率对地观测系统重大专项高分综合交通遥感应用示范系统(二期)的高分遥感近海岸水深反演子课题, 2021. 01-2022.12, 49万,横向 | 2023 |
6 | 拖曳式水深测量系统 | 自制 | 开发了无人机拖曳式测深硬件和软件系统,具备快速部署的测深能力,适用于内陆水域水深测量。 | 海道测量学、水声探测技术 | 本校 | 高分辨率对地观测系统重大专项高分综合交通遥感应用示范系统(二期)的高分遥感近海岸水深反演子课题, 2021.01-2022.12, 49万,横向 | 2023 |
7 | 开尔文-亥姆霍兹不稳定性实验教具 | 自制 | 安装于活动三脚架上的细长型密封水槽。通过盐度来调制两层不同密度水层。调整水槽上下摆动角度和密度差,以产生不同特征的界面不稳定涡旋,观察涡旋大小和成涡时间与密度差与摆动角度之间的关系。该过程模拟海洋中由于流场垂向剪切引起的界面混合过程。 | 物流海洋学 | 本校 | 2021年上海海洋大学教学成果一等奖,《十年磨一剑,涉海类特色专业国际化和实践能力的教学创新和实践》、2022年上海市教学成果二等奖,《服务蓝色国土,开拓国际视野的涉海类人才培养实践教学改革》 | 2021 |
8 | 激光扫描仪 | 自制 | 开发了大量程船载激光扫描仪硬件和软件系统,具备2公里的大量程,用于岛礁和海岸带测绘。 | 工程测量、遥感原理 | 本校 | 海洋航空遥感数据融合处理关键技术研究 2023年,30万,纵向省部级 | 2020 |
9 | 内波发生装置 | 自制 | 模拟海洋内部稳定层结场中内波的发生和传播,主要对内波斜向传播进行可视化。调节中心振荡子的振荡频率,获得与水平方向呈不同夹角的内部能量传播束。通过该实验的可视化处理,让学生从感官上理解海洋内部稳定层结场中的内波传播。 | 物流海洋学 | 本校 | 2022,上海海洋大学高等教育研究课题,《海洋强国战略视阈下的物理海洋专业课程理论和实践研究》、2022年上海市教学成果二等奖,《服务蓝色国土,开拓国际视野的涉海类人才培养实践教学改革》 | 2022 |
10 | 海洋探测软件 | 自制 | 设计和开发了测深软件,具备单波束采集、侧扫声呐采集、浅地层剖面数据采集等功能。 | 海道测量学 | 本校 | 2023年上海海洋科学技术进步奖二等奖 | 2023 |
教具附图: