实验中心承担实验教学任务情况(2019-2023年)
年度 | 专业数 | 学时总数(学时) | 学生总人数(人) | 人时数 |
2019 | 8 | 1420 | 3217 | 49402 |
2020 | 8 | 1629 | 3238 | 56747 |
2021 | 8 | 1970 | 4267 | 69822 |
2022 | 8 | 2196 | 4166 | 69600 |
2023 | 8 | 2145 | 3549 | 68979 |
实验中心开设实验项目占比情况(2019-2023年)
年度 | 实验项目总数 | 验证性实验项目数量 | 占比(%) | 综合性实验项目数量 | 占比(%) | 设计性实验项目数量 | 占比(%) |
2019 | 576 | 116 | 20.1% | 324 | 56.2% | 90 | 15.6% |
2020 | 548 | 142 | 25.9% | 255 | 46.5% | 101 | 18.4% |
2021 | 774 | 127 | 16.4% | 446 | 57.6% | 133 | 17.1% |
2022 | 828 | 147 | 17.7% | 370 | 44.6% | 188 | 22.7% |
2023 | 774 | 186 | 24.0% | 377 | 48.7% | 157 | 20.2% |
2019-2023 中心实验课程及实验项目清单链接