发布日期:2022-06-06
浏览次数:333次
根据《海洋888vip优惠活动大厅大学生创新人才培养体系建设方案》(沪海大生态环境学院办〔2021〕09号)的文件精神,按照《海洋888vip优惠活动大厅2022年优秀本科生进实验室项目选拔通知》要求,经本人申报、学院评定审核,最终确定培育类项目11个,培优类项目8个,卓越类项目4个,现将名单公示如下:
序 | 专业 | 学生 | 学号 | 项目名称 | 立项 |
1 | 21环境3 | 焦相璞 | 2115312 | 藻基富碱性生物碳材料开发及其转化废弃油脂合成生物柴油的应用研究 | 培育类 |
2 | 21环境2 | 马郝佳 | 2115206 | 河蟹养殖池塘底泥有机质赋存特征研究 | 培育类 |
3 | 21环境2 | 文凤 | 2115213 | 铋基MXene复合材料的电容去离子脱氯行为研究 | 培育类 |
4 | 21环境4 | 关清源 | 2115412 | 消毒副产物对浮游植物群落毒性效应及生态风险评估 | 培育类 |
5 | 21环境1 | 高君奇 | 2115121 | 一款低成本海洋漂流浮标的开发及其在近海海洋生态环境研究中的应用 | 培育类 |
6 | 21环境5 | 沈皓 | 2115506 | 有机纳米材料对水环境中萘的吸附研究 | 培育类 |
7 | 21环境4 | 姚露露 | 2115401 | 强壮藻钩虾对浒苔的摄食能力研究 | 培育类 |
8 | 21环境4 | 戚建宏 | 2115419 | 复合生物炭材料的竞争吸附研究 | 培育类 |
9 | 21环境2 | 杨夏楠 | 2115214 | 基于RTIPS方法制备自清洁和抗菌性能的聚醚砜超滤膜 | 培育类 |
10 | 21环境1 | 袁欢庆 | 2115110 | 我国不同海域浒苔遗传多样性研究及DNA条形码适用效果评价 | 培育类 |
11 | 21环境2 | 夏石怡 | 2115203 | 一株自筛耐污拟海绵球藻的生长特性研究 | 培育类 |
12 | 20环工2 | 周荣荣 | 2015208 | 自然水体中大肠杆菌浓度对田螺肠道细菌的种群分布和代谢的影响 | 培优类 |
13 | 20生态1 | 曹世超 | 2016105 | 黄海绿潮漂移过程中浒苔挥发性风味物质研究 | 培优类 |
14 | 20环工1 | 王珂 | 2015108 | 藤壶持久性有机污染物富集特征及其指示意义研究 | 培优类 |
15 | 20环工1 | 董静涵 | 2015113 | 基于SWAT模型的新安江流域非点源污染研究 | 培优类 |
16 | 20环工1 | 何昕 | 2015310 | 海绵城市建设理念下低能耗集约化雨水处理回用技术研究 | 培优类 |
17 | 20环工2 | 褚瑞丹 | 2015209 | 城市水体中生活污染排放对浮游细菌群落空间分布影响分析 | 培优类 |
18 | 20环工1 | 王哲煜 | 2015119 | 海州湾人工鱼礁区与周围邻近海域鱼类摄食微塑料的营养传递机制 | 培优类 |
19 | 20环工2 | 唐芊涵 | 2015207 | 东海大桥潮间带沉积物中重金属垂向分布特征研究 | 培优类 |
20 | 20环科1 | 颜开 | 2015308 | 吕四渔场鱼类不同组织中微塑料的营养传递规律及污染评价 | 卓越类 |
21 | 21环境2 | 周飞逸 | 2115208 | 光合微生物燃料电池处理生活污水应用研究 | 卓越类 |
22 | 21环境2 | 唐培纯 | 2115229 | 基于环保技术的紫菜养殖筏架固着绿藻清除研究 | 卓越类 |
23 | 21环境4 | 董欣悦 | 2115411 | 农药在污水处理厂中的环境行为 | 卓越类 |
公示时间:2022年6月6日—2022年6月8日,在公示期间如有异议,请向学院杨老师反映,联系电话:18116489927,邮箱:llyang@shou.edu.cn
特此公示。
海洋888vip优惠活动大厅
2022年6月6日