发布日期:2020-11-22
浏览次数:5531
一、教育经历
1990.9 | 1993.7 | 太原外国语学校高中 |
1993.9 | 1997.7 | 太原理工大学 本科 |
1999.9 | 2005.4 | 上海东华大学环境科学与工程学院硕博连读 |
二、工作经历
1997.7 | 1999.9 | 太原市排水管理处北郊污水净化厂 |
2005.4 | 2006.6 | 上海美国麦王环保能源集团 |
2006.7 | 2010.12 | 上海环境科学研究院 |
2011.1 | 2012.2 | 中蓝连海设计研究院 |
2012.2 | 至今 | 上海海洋大学 |
三、研究方向
高难度难降解废水处理、膜法水处理等
四、主持项目
时间 | 报告名称 | 受资助情况 | ||
2006.8-2007.8 | 上海工业园区 污水收集系统建设评估 | 300万 | ||
2007.9-2008.6 | 崇明集镇区生活污水收集处理工程可行性研究报告 | 100万 | ||
2009.3-2010.0 | 上海城镇上海市城镇污水处理厂氮、磷减排对策研究 | 45万 | ||
2011.5 | 南水北调中线工程水源区尾矿库、废石场、废渣场调查报告 | 120万 | ||
2017.6-2019.12 | 青浦区城镇排水设施运营企业考核评估报告 | 40万 | ||
2018.12-2019.12 | 重金属危险废液减量化技术调研与一体化处理装置联合研发 | 35万 | ||
2017.6-2017.7 | 嵊泗贻贝加工企业污染整治评估报告 | 10万 |
五、获奖情况
获奖年月 | 奖项名称 | 奖项等次 | 颁奖部门 |
2019年 | 教学成果奖 | 二等奖 | 上海海洋大学 |
2019年 | 课程类 | 精品课程 | 上海海洋大学 |
2019 | 全国高校环境类专业本科生优秀毕业设计指导老师 |
|
|
2018年 | 第三届“汇创青春”上海大学生文化创意作品 | 三等奖 | 上海市教育委员会,中共上海市教育卫生工作委员会 |
2018年 | 第二十四届上海高校学生创造发明“科创杯” | 发明创新三等奖 | 上海市发明协会 |
2017年 | 课程类 | 精品课程 | 上海海洋大学 |
2009年 | 上海市科技成果奖 |
| 上海市科委 |
2009年 | 上海市科技成果奖 |
| 河北省科委 |
2003年 | 上海2009科学技术进步奖二等奖 | 二等奖 | 上海市科委 |
六、发表论文
刊出 年月 | 论著名称 | 发表刊物 (出版社)名称 | 影响因子 | 本人承 担部分 | 排名 | 刊物 级别 |
2019- 9 | Fabricating PES/SPSF membrane via reversethermally induced phase separation (RTIPS) processto enhance permeability and hydrophilicity | The Royal Society of Chemistry | 3.049 | 膜材料选择及工艺设计 | 通讯作者 | A |
2019-01 | 膜浓缩农药废水的工程应用 | 上海海洋大学学报 | 0.575 | 工程实践指导 | 1 | B |
2017-11 | 膜工艺浓缩灭草松农药废水中试 | 水处理技术 | 1.047 | 工程实践指导 | 通讯作者 | B |
2017-03 | 氯化镧对MBR膜污染控制的影响研究 | 上海海洋大学学报 | 0.575 | 工艺设计 | 1 | B |
2014-11 | 氯化镧和硫酸铈对MBR活性污泥过滤性能的影响 | 上海海洋大学学报 | 0.575 | 工艺设计 | 1 | B |
2013-03 | SVI在生物铁MBR与普通MBR中的变化分析 | 环境科学与技术 | 1.085 | 实验设计及指导 | 1 | B |
2013-02 | MBR用于光伏硅电池有机废水处理及回用 | 中国给水排水 | 1.022 | 工艺设计 | 1 | B |
2012-01 | 生物铁强化膜生物反应器处理印染废水的研究 | 环境科学与技术 | 1.085 | 工艺设计及指导 | 1 | B |
2018-10 | 课程引导下的大学生创新意识培养 | 教育教学论坛 |
| 教学方法设计等 | 3(通讯作者) | C |
2011-7 | Influence of ferric iron content on the treatment efficiency of printing and dyeing wastewater | Environmental Engineering and Management Journal | 0.936 | 工艺设计及指导 | 1 | A |
2012.5 | Analysis of anti-shock loading capacity of bio-ferric MBR | Advanced Materials Research | 0.39 | 工艺设计及指导 | 1 | B |
2011 | Effect of iron hydroxide on the performance of membrane bioreactor | Progress in environmental science and technology |
| 设计及指导 | 1 | B |
2011-1 | Study of printing and dyeing wastewater treatment by membrane bioreactor enhanced by bio-ferric | Advanced Materials Research | 0.39 | 工艺指导 | 1 | B |
2010.10 | 膜生物反应器中铁含量对活性污泥性能的影响 | 工业水处理 | 0.982 | 实验设计及指导 | 1 | B |
2010.04 | 生物促生剂强化膜生物反应器处理印染废水的研究 | 净水技术 | 0.722 | 实验设计及指导 | 2 | C |
2009,6 | 膜生物反应器中生物铁对活性污泥性能的影响 | 环境科学研究 | 2.58 | 实验设计及指导 | 1 | B |
2008.08 | 生物铁法-膜生物反应器中膜过滤特性的研究 | 膜科学与技术 | 0.866 | 实验设计及指导 | 1 | B |
六、发明专利
获得(鉴定) 年月 | 知识产权(成果)名称 | 授予(鉴定)部门 | 排名 |
2013 | 一种处理光伏有机废水的装置和工艺 | 知识产权局 | 1 |
2014 | 一种用于印染水处理的内电解反应装置 | 知识产权局 | 1 |
2014 | 一种混合稀土-铜-铁-碳催化氧化剂处理高浓度难降解有机废水的方法 | 知识产权局 | 2 |
2015 | 一种混合稀土-铁-碳催化氧化剂处理高浓度难降解有机废水的方法 | 知识产权局 | 2 |
2017 | 一种膜法处理农药废水的装置和方法 | 知识产权局 | 1 |
2018 | 一种利用镧系化合物减缓MBR膜污染的方法 | 知识产权局 | 1 |
2019 | BIO-UNIOUT高效生化净水催化剂及其应用 | 知识产权局 | 4 |
2019 | SBR-MBR一体化污水处理系统及污水处理方法 | 知识产权局 | 1 |
八、联系方式
电话:18616551176
Email:sfji@shou.edu.cn